☆歡迎來(lái)到湖北江南專用特種汽車(chē)有限公司
產(chǎn)品列表
產(chǎn)品詳情
|
集瑞聯(lián)合重工4噸壓縮空氣泡沫消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5170GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8820×2530×3560(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5170GXFAP40 | 批次: | 333 |
底盤(pán)型號(hào): | QCC5202D651-E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 17440(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/2400(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 12840(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6300/11140 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QCC5202D651-E | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4200,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040(mm) |
前排乘客: | 2+2+4 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/-,9/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12R22.5,12.00R20 | ||
其它: | 選裝同系列高頂和排半駕駛室(高、平頂駕駛室高度分別為3650mm,3250mm),無(wú)后風(fēng)窗,LED型尾燈及高位保險(xiǎn)杠.YC6K1038-50凈功率為275kW.該底盤(pán)總質(zhì)量超限,僅用于改裝汽車(chē)起重機(jī),消防車(chē),混凝土泵車(chē),清障車(chē),沙漠車(chē),油田作業(yè)類(lèi)等專用汽車(chē).ABS廠家(型號(hào))為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司(44600XXXX0).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6K1038-50 | 玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司 | 10338 | 285 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
前伸:315mm,后伸:125mm;罐體總?cè)莘e:3.975立方米,水罐容積:3.15立方米,水罐尺寸(mm):1735×1360×1400,A類(lèi)泡沫液罐容積:0.825立方米,A類(lèi)泡沫液罐尺寸(mm):450×1360×1400;ABS廠家(型號(hào))為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司(44600XXXX0);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ130mm,離地高度:480mm;主要專用裝置有壓縮空氣泡沫系統(tǒng). |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:王經(jīng)理 銷(xiāo)售熱線:158 2678 7333 圖文傳真:0722-3330280
湖北江南專用特種汽車(chē)有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
Copright@2024 jlkjgs.cn All Rights Reserved 09012785號(hào)-28