☆歡迎來(lái)到湖北江南專用特種汽車有限公司
新聞動(dòng)態(tài)
新聞詳情
整 車 參 數(shù) | |
整車型號(hào) | JDF5174GXFSG80/Z6型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:8420×2540×3410(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:17450kg 額定載質(zhì)量:7800kg 整備質(zhì)量:9200kg |
前輪距/后輪距 | 2035mm/1860mm |
最高車速 | 85km/h |
底 盤 配 置 | |
底盤型號(hào) | ZZ1187K501GF1(中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.25-60(重型汽車集團(tuán)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 188kw/6870ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/4500 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
專 用 配 置 | |
罐體容積 | 7.8m3 |
載液量 | 水7800kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,邊板4mm,封板3mm) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB20·10/20·40-RS 流量:40L/s @1.0MPa 20L/s @2.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PS8/40W 射程:水≥65m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |
銷售經(jīng)理:王經(jīng)理 銷售熱線:158 2678 7333 圖文傳真:0722-3330280
湖北江南專用特種汽車有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業(yè)園特1號(hào)
Copright@2024 jlkjgs.cn All Rights Reserved 09012785號(hào)-28