☆歡迎來到湖北江南專用特種汽車有限公司
新聞動態(tài)
新聞詳情
JDF5031XYBBAW6型運兵車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 361 |
產(chǎn)品名稱 | 北京勇士高頂6-9人運兵車 | 產(chǎn)品號 | ZSV9Z79M01A |
總質(zhì)量(Kg) | 2680 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5110×1840×2510,2680 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2095 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 8,6,9 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 42/29 | 前懸/后懸(mm) | 775/1300 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/8+8,-/8 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3035 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/75R16LT 10PR |
前輪距(mm) | 1540 | 后輪距(mm) | 1540 |
軸荷(Kg) | 1225/1455 | 最高車速(Km/h) | 130 |
其它 | 配備喊話器,設(shè)備柜,用于運送官兵;車頂行李架,后部爬梯為選裝件;隨原車選裝輪輞;ABS型號:BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;發(fā)動機4K22D4T最大凈功率為150KW;發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:4K22D4T/11.58;該車可選裝直接供電ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BAW2036CGD2 整車 北京汽車制造廠有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4T | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 2378 | 155 |
專用功能說明: | |||
配備喊話器,設(shè)備柜,用于運送官兵。 選裝:車頂行李架,后部爬梯。 |
銷售經(jīng)理:王經(jīng)理 銷售熱線:158 2678 7333 圖文傳真:0722-3330280
湖北江南專用特種汽車有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業(yè)園特1號
Copright@2024 jlkjgs.cn All Rights Reserved 09012785號-28