☆歡迎來到湖北江南專用特種汽車有限公司
新聞動態(tài)
新聞詳情
JDF5321GXFPM170/C6型泡沫消防車又叫紅巖后雙橋17噸泡沫消防車,該車采用CQ5357TXFHL4D底盤改裝而成,罐體總?cè)莘e為16.550立方米,水罐容積:13.550立方米,水罐尺寸:3980×2480×1440mm,泡沫液罐容積:3.000立方米,泡沫液罐尺寸:1415×1540×1440mm。主要專用裝置有消防泵型號:CB10/60,流量:60L/S,壓力:1.00Mpa。(可選裝中壓泵CB20.10/30.60,低壓流量/壓力:60L/S/1.00Mpa,中壓流量/壓力:30L/S/2.00Mpa)。泡沫炮:PL8/48,流量48L/S,壓力1.00M,射程:水射擊程≥70米,泡沫≥60米。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 369 |
產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 產(chǎn)品型號 | JDF5321GXFPM170/C6型泡沫消防車 |
總質(zhì)量(Kg) | 32200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16550 | 外形尺寸(mm) | 10320×2550×3550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2685 |
軸數(shù) | 底盤軸距(mm) | 4600+1400,4800+1400 | |
軸荷(Kg) | 8480/11860/11860 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 罐體總?cè)莘e為16.550立方米,水罐容積:13.550立方米,水罐尺寸:3980×2480×1440mm,泡沫液罐容積:3.000立方米,泡沫液罐尺寸:1415×1540×1440mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:455mm。EBS生產(chǎn)企業(yè)為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號為EBS 5。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CQ5357TXFHL4D | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 |
商標名稱 | 紅巖牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10115,10315×2550,2500×3091 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/8 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4,3/6,8/12,9/12 | 前輪距(mm) | 2100 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1858/1858 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3GCE611E*M; | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 317 |
銷售經(jīng)理:王經(jīng)理 銷售熱線:158 2678 7333 圖文傳真:0722-3330280
湖北江南專用特種汽車有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業(yè)園特1號
Copright@2024 jlkjgs.cn All Rights Reserved 09012785號-28