☆歡迎來(lái)到湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
產(chǎn)品列表
產(chǎn)品詳情
|
五十鈴6噸7噸泡沫消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5170GXFPM70型泡沫消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8080×2500×3470(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5170GXFPM70 | 批次: | 306 |
底盤(pán)型號(hào): | QL1180XMFRY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16800(kg) | 接近/離去角(° ) | 15/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6600(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1335/2245(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9750(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5300/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1180XMFRY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1960(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1855(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/7+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR | ||
其它: | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為175KW;2、該底盤(pán)選裝寬前保險(xiǎn)杠;3、該底盤(pán)裝ABS,ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;4、該底盤(pán)選裝前盤(pán)式制動(dòng)器、限速裝置(限速80km/h)、前置式排氣尾管、排氣火花熄滅器及電源總開(kāi)關(guān)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
6HK1-TCL | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7790 | 177 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體總?cè)莘e為6.564立方米;水罐容積:4.75立方米,水罐尺寸:1521×2400×1360mm,泡沫液罐容積:1.814立方米,泡沫液罐尺寸:581×2400×1360mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:453mm;主要專(zhuān)用裝置有消防泵,消防炮. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:王經(jīng)理 銷(xiāo)售熱線:158 2678 7333 圖文傳真:0722-3330280
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
Copright@2024 jlkjgs.cn All Rights Reserved 09012785號(hào)-28